產品中心
Product Center
熱門搜索:
DSHZ-300A水浴恒溫振蕩器廠家
HZQ-F160全溫振蕩培養箱廠家價格
諾基LSHZ-300冷凍水浴恒溫振蕩器廠家
MRC-250D-LED冷光源人工氣候箱
GAX-5000低噪音空氣發生器
GGC-D大型全自動翻轉式振蕩萃取器
YT-5A超級智能恒溫循環器廠家
B80生物指示劑培養器廠家
SHZ-88A往復式水浴恒溫振蕩器
諾基儀器品牌恒溫搖床HZQ-F160可比進口產品
SHZ-B數顯水浴恒溫振蕩器(雙功能)
國產*的雙層全溫組合搖床DLHR-2802*
BPN二氧化碳培養箱(原HH.CP-系列CO2培養箱的升級換代產品)
LSHZ-300低溫水浴振蕩器
微生物培養箱
低溫恒溫槽DC-0520

箱類溫度器材報價
產品簡介
| 名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 功率(kw) | 備注 |
| 普通型電熱恒溫干燥 箱 | 202 | 280×330×280 | 0.3 | 數顯控溫 鋼板鍍鋅內膽 zui高溫度:250℃ |
| 202 | 350×400×350 | 0.5 | ||
| 202 | 450×500×400 | 0.8 | ||
| 202 | 550×600×500 | 1.0 | ||
| 202 | 650×700×600 | 1.3 | ||
| 202-0B | 280×330×280 | 0.3 | 數顯控溫 鏡面不銹鋼內膽 zui高溫度:250℃ | |
| 202-1B | 350×400×350 | 0.5 | ||
| 202-2B | 450×500×400 | 0.8 | ||
| 202-3B | 550×600×500 | 1.0 | ||
| 202-4B | 650×700×600 | 1.3 | ||
| 202 | 280×330×280 | 0.3 | 數顯控溫 鋼板鍍鋅內膽 zui高溫度:300℃ | |
| 202 | 350×400×350 | 0.5 | ||
| 202 | 450×500×400 | 0.8 | ||
| 202 | 550×600×500 | 1.0 | ||
| 202 | 650×700×600 | 1.3 | ||
| 202-0B-II | 280×330×280 | 0.3 | 數顯控溫 鏡面不銹鋼內膽 zui高溫度:300℃ | |
| 202-1B-II | 350×400×350 | 0.5 | ||
| 202-2B-II | 450×500×400 | 0.8 | ||
| 202-3B-II | 550×600×500 | 1.0 | ||
| 202-4B-II | 650×700×600 | 1.3 | ||
| 智能型電熱恒溫干燥 箱 | DHG | 300×350×350 | 0.5 | 數顯控溫 鋼板鍍鋅內膽 zui高溫度:250℃ |
| DHG | 400×450×450 | 0.8 | ||
| DHG | 500×550×550 | 1.0 | ||
| DHG | 600×650×750 | 1.3 | ||
| DHG-9031B | 300×350×350 | 0.5 | 數顯控溫 鏡面不銹鋼內膽 zui高溫度:250℃ | |
| DHG-9041B | 400×450×450 | 0.8 | ||
| DHG-9141B | 500×550×550 | 1.0 | ||
| DHG-9241B | 600×650×750 | 1.3 | ||
| DHG | 300×350×350 | 0.5 | 數顯控溫 鋼板鍍鋅內膽 zui高溫度:300℃ | |
| DHG | 400×450×450 | 0.8 | ||
| DHG | 500×550×550 | 1.0 | ||
| DHG | 600×650×750 | 1.3 | ||
| DHG-9037B | 300×350×350 | 0.5 | 數顯控溫 鏡面不銹鋼內膽 zui高溫度:300℃ | |
| DHG-9047B | 400×450×450 | 0.8 | ||
| DHG-9147B | 500×550×550 | 1.0 | ||
| DHG-9247B | 600×650×750 | 1.3 |
電熱恒溫鼓風干燥箱 / 真空干燥箱價格
| 名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 功率(kw) | 備注 |
| 智能型電熱恒溫鼓風干燥 箱 | DHG | 300×325×305 | 0.5 | 數顯控溫 鋼板鍍鋅內膽 zui高溫度:250℃ |
| DHG | 415×395×375 | 0.8 | ||
| DHG | 450×485×375 | 1.0 | ||
| DHG | 550×575×375 | 1.3 | ||
| DHG | 600×650×555 | 1.6 |
| 智能型電熱恒溫鼓風干燥 箱 | DHG-9030B | 300×325×305 | 0.5 | 數顯控溫 鏡面不銹鋼內膽 zui高溫度:250℃ |
| DHG-9070B | 415×395×375 | 0.8 | ||
| DHG-9140B | 450×485×375 | 1.0 | ||
| DHG-9240B | 550×575×375 | 1.3 | ||
| DHG-9420B | 600×650×555 | 1.6 | ||
| DHG | 300×325×305 | 0.5 | 數顯控溫 鋼板鍍鋅內膽 zui高溫度:300℃ | |
| DHG | 415×395×375 | 0.8 | ||
| DHG | 450×485×375 | 1.0 | ||
| DHG | 550×575×375 | 1.3 | ||
| DHG | 600×650×555 | 1.6 | ||
| DHG-9036B | 300×325×305 | 0.5 | 數顯控溫 鏡面不銹鋼內膽 zui高溫度:300℃ | |
| DHG-9076B | 415×395×375 | 0.8 | ||
| DHG-9146B | 450×485×375 | 1.0 | ||
| DHG-9246B | 550×575×375 | 1.3 | ||
| DHG-9426B | 600×650×555 | 1.6 |