產品中心
Product Center
熱門搜索:
DSHZ-300A水浴恒溫振蕩器廠家
HZQ-F160全溫振蕩培養箱廠家價格
諾基LSHZ-300冷凍水浴恒溫振蕩器廠家
MRC-250D-LED冷光源人工氣候箱
GAX-5000低噪音空氣發生器
GGC-D大型全自動翻轉式振蕩萃取器
YT-5A超級智能恒溫循環器廠家
B80生物指示劑培養器廠家
SHZ-88A往復式水浴恒溫振蕩器
諾基儀器品牌恒溫搖床HZQ-F160可比進口產品
SHZ-B數顯水浴恒溫振蕩器(雙功能)
國產*的雙層全溫組合搖床DLHR-2802*
BPN二氧化碳培養箱(原HH.CP-系列CO2培養箱的升級換代產品)
LSHZ-300低溫水浴振蕩器
微生物培養箱
低溫恒溫槽DC-0520
當前位置:首頁
產品中心
實驗室行業控溫解決方案
恒溫水槽
DK98系列恒溫水浴|水浴鍋廠家

恒溫水浴|水浴鍋廠家
產品簡介
product
產品分類DK98恒溫水浴鍋廠家價格
水浴鍋產品概述:
| 型號 | DK-98 (單孔) | DK-98 (單列兩孔) | DK-98 (單列四孔) | DK-98 (單列六孔) | DK-98 (雙列四孔) | DK-98 (雙列六孔) | DK-98 (雙列八孔) |
| 電源電壓 | 220V50Hz | ||||||
| 消耗功率(W) | 400±10% | 500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 2000±10% |
| 溫度波動(℃) | ±0.5 | ||||||
| 控溫范圍(℃) | 室溫~100℃ | ||||||
| 控溫靈敏度(℃) | ≤±1 | ||||||
| 示值誤差(℃) | ≤±2.5 | ||||||
| 工作室尺寸(mm) | 168×168×90 | 325×168×90 | 653×168×90 | 945×168×90 | 325×325×90 | 480×325×90 | 635×325×90 |
| 產品外形尺寸(mm) | 330×215×215 | 480×215×215 | 790×215×215 | 1100×250×215 | 480×370×215 | 625×370×215 | 790×370×215 |
| 包裝外形尺寸(mm) | 365×290×250 | 540×290×250 | 820×290×250 | 1140×290×250 | 540×430×250 | 670×430×250 | 840×430×250 |
| 凈重(Kg) | 4.2 | 5 | 8 | 12 | 7.5 | 10 | 12 |
| 毛重(mm) | 5 | 6.5 | 10 | 14 | 8.5 | 11.5 | 14 |
常州諾基儀器有限公司頂立打造高品質售后服務體系,產品三包,一年保修,終身維護,易損易耗件價格合理,買的放心,用的舒心!
生產廠家價格有優勢!誠招全國代理商!來函、赴廠參觀考查!來電優惠質量保證:!